Kompaktowa konstrukcja
o wyjątkowo niewielkich rozmiarach urządzeń, konstrukcja książkowa oraz ścisłe ułożenie kart jedna przy drugiej oszczędza miejsce w szafie sterowniczej.
Wszechstronne możliwości zastosowania
dzięki optymalnym złączom sieci przemysłowych oraz funkcjom bezpieczeństwa.
Wysoka dostępność
ponieważ falowniki standardowe MOVITRAC® B od wielu lat sprawdzają się w różnych zastosowaniach i potwierdzają swoją niezawodność.
Imponująca oszczędność czasu
dzięki łatwej obsłudze i uruchomieniu.
Zintegrowane bezpieczeństwo funkcjonalne
w ramach funkcji bezpieczeństwa STO (bezpieczne odłączenie momentu / Safe Torque Off) według PL d zgodnie
z EN ISO 13849-1 (wyjątkiem są urządzenia w rozmiarze 0).
Czas to pieniądz. Decydując się na falowniki serii MOVITRAC® B oszczędzają Państwo pieniądze i czas. Dzięki prostej obsłudze te falowniki standardowe są natychmiast gotowe do użycia a zadania wykonują szczególnie ekonomicznie - od wentylatorów, przez instalacje transportowe po proste pozycjonowanie.
Falowniki MOVITRAC® B są idealnie dostosowane do silników naszej serii DR.. i mogą być wykorzystywane do regulacji prędkości obrotowej silników asynchronicznych oraz silników EDR.. w wersji przeciwwybuchowej.
Falowniki MOVITRAC® B w wersji standardowej mogą być stosowane w technice transportu bliskiego, aplikacjach z pompami lub w wirówkach. Nasze modułowe rozwiązania uwzględniające wiele opcjonalnych rozszerzeń oraz liczne akcesoria umożliwiają Państwu elastyczne dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb aplikacyjnych.
Umożliwia dostęp do modułów aplikacyjnych, to znaczy standardowych programów sterowania,
takich jak na przykład proste pozycjonowanie
Zalety modułów aplikacyjnych:
* ze zredukowanym zestawem poleceń
Oprogramowanie inżynieryjne MOVITOOLS® MotionStudio | MOVITOOLS® MotionStudio to zestaw programów, które umożliwiają komfortowe uruchamianie, parametryzowanie i diagnozowanie falowników MOVITRAC® B oraz falowników MOVIDRIVE® B. |
Moduł zwrotu energii do sieci MOVIDRIVE® MDR60A 15 kW do 160 kW MOVIDRIVE® MDR61B 160 kW do | Za pomocą modułu zwrotu energii do sieci można zasilić większą ilość urządzeń za pośrednictwem jednego przyłącza sieciowego. W trybie pracy generatorowej moc zwracana jest do sieci zasilającej. Zastosowanie modułu MDR60A/MDR61B zapewnia oszczędność energii oraz nakładów związanych z wykonaniem instalacji. |
Rezystory hamujące typu BW | Dzięki rezystorom hamującym typu BW dostępna jest odpowiednia opcja pracy generatorowej dla falowników MOVITRAC® B oraz falowników MOVIDRIVE® B. Za pomocą zintegrowanego czujnika temperatury możliwa jest ochrona oporu bez zewnętrznego monitorowania. |
Dławiki sieciowe typu ND | Dławiki sieciowe typu ND zwiększają ochronę przepięciową przetwornicy. Jest to bardzo ważna cecha, zwłaszcza w trudnych warunkach przemysłowych, szczególnie w sytuacjach, gdy falownik został zainstalowany w pobliżu transformatora zasilania sieci. |
Filtry sieciowe typu NF | Filtry sieciowe typu NF, które tłumią emisję zakłóceń z falowników po stronie sieci, umożliwiają wykonanie instalacji odpowiadającej wymaganiom EMC zgodnie z normą EN 61800-3. Dzięki nim sieć zachowuje klasę wartości granicznych C1. |
Dławiki wyjściowe typu HD | Dławiki wyjściowe typu HD tłumią emisję zakłóceń w nieekranowanym przewodzie silnika. W przypadku instalacji zgodnej z EMC silnik uzyskuje klasę wartości granicznych C1 zgodnie z normą EN 61800-3. W odniesieniu do instalacji zgodnej z EMC dławiki wyjściowe stanowią alternatywę dla ekranowanego przewodu silnika. |
Filtry wyjściowe typu HF | Filtry wyjściowe typu HF są filtrami sinusoidalnymi do wygładzania napięcia wyjściowego przetwornic. Filtry wyjściowe są stosowane w napędach zespołowych, aby powstrzymywać wymianę ładunków elektrycznych w przewodach silnika oraz zapobiegać szczytom napięciowym w przypadku długich przewodów silnika. |
Napięcie przyłączeniowe VAC: 1x 200/240
Częstotliwość sieciowa Hz: 50 – 60 ± 5%
MOVITRAC® B w wersji standardowej oraz technologicznej | Zakres mocy kW | Wyjściowy prąd nominalny A | Rozmiar | Wymiary SZ x W x G w mm |
MC07B 0003-2B1-4-00 | 0.25 | 1.7 | 0XS | 54 x 185 x 163.5 |
MC07B 0004-2B1-4-00 | 0.37 | 2.5 | ||
MC07B 0005-2B1-4-00 | 0.55 | 3.3 | 0S | 80 x 185 x 163.5 |
MC07B 0008-2B1-4-00 | 0.75 | 4.2 | ||
MC07B 0011-2B1-4-00 | 1.1 | 5.7 | 0L | 80 x 273.5 x 163.5 |
MC07B 0015-2B1-4-00 | 1.5 | 7.3 | ||
MC07B 0022-2B1-4-00 | 2.2 | 8.6 |
Napięcie przyłączeniowe VAC: 3x 200/240
Częstotliwość sieciowa Hz: 50 – 60 ± 5%
MOVITRAC® B w wersji standardowej oraz technologicznej | Zakres mocy kW | Wyjściowy prąd nominalny A | Rozmiar | Wymiary SZ x W x G w mm |
MC07B 0003-2A3-4-00 | 0.25 | 1.7 | 0XS | 54.5 x 185 x 163.5 |
MC07B 0004-2A3-4-00 | 0.37 | 2.5 | ||
MC07B 0005-2A3-4-00/S0 | 0.55 | 3.3 | 0S | 80 x 185 x 163.5 |
MC07B 0008-2A3-4-00/S0 | 0.75 | 4.2 | ||
MC07B 0011-2A3-4-00/S0 | 1.1 | 5.7 | 0L | 80 x 273.5 x 163.5 |
MC07B 0015-2A3-4-00/S0 | 1.5 | 7.3 | ||
MC07B 0022-2A3-4-00/S0 | 2.2 | 8.6 | ||
MC07B 0037-2A3-4-00 | 3.7 | 14.5 | 1 | 105 x 315 x 173 |
MC07B 0055-2A3-4-00 | 5.5 | 22 | 2 | 130 x 335 x 229 |
MC07B 0075-2A3-4-00 | 7.5 | 29 | ||
MC07B 0110-203-4-00 | 11 | 42 | 3 | 200 x 465 x 251 |
MC07B 0150-203-4-00 | 15 | 54 | ||
MC07B 0220-203-4-00 | 22 | 80 | 4 | 280 x 522 x 250 |
MC07B 0300-203-4-00 | 30 | 95 |
Napięcie przyłączeniowe VAC: 3x 400/500
Częstotliwość sieciowa Hz: 50 – 60 ± 5%
MOVITRAC® B w wersji standardowej oraz technologicznej | Zakres mocy kW | Wyjściowy prąd nominalny A | Rozmiar | Wymiary SZ x W x G w mm |
MC07B 0003-5A3-4-00 | 0.25 | 1 | 0XS | 54.5 x 185 x 1653.5 |
MC07B 0004-5A3-4-00 | 0.37 | 1.6 | ||
MC07B 0005-5A3-4-00/S0 | 0.55 | 2 | 0S | 80 x 185 x 163.5 |
MC07B 0008-5A3-4-00/S0 | 0.75 | 2.4 | ||
MC07B 0011-5A3-4-00/S0 | 1.1 | 3.1 | ||
MC07B 0015-5A3-4-00/S0 | 1.5 | 4 | ||
MC07B 0022-5A3-4-00/S0 | 2.2 | 5.5 | 0L | 80 x 273.5 x 163.5 |
MC07B 0030-5A3-4-00/S0 | 3 | 7 | ||
MC07B 0040-5A3-4-00/S0 | 4 | 9.5 | ||
MC07B 0055-5A3-4-00 | 5.5 | 12.5 | 2S | 105 x 335 x 238 |
MC07B 0075-5A3-4-00 | 7.5 | 16 | ||
MC07B 0110-5A3-4-00 | 11 | 24 | 2 | 130 x 335 x 229 |
MC07B 0150-503-4-00 | 15 | 32 | 3 | 200 x 465 x 251 |
MC07B 0220-503-4-00 | 22 | 46 | ||
MC07B 0300-503-4-00 | 30 | 60 | ||
MC07B 0370-503-4-00 | 37 | 73 | 4 | 280 x 522 x 250 |
MC07B 0450-503-4-00 | 45 | 89 | ||
MC07B 0550-503-4-00 | 55 | 105 | 5 | 280 x 610 x 330 |
MC07B 0750-503-4-00 | 75 | 130 |
Falowniki standardowe MOVITRAC® B o kompaktowej konstrukcji oraz z pełnym wyposażeniem zawsze stanowią ekonomiczne oraz wydajne energetycznie rozwiązanie na potrzeby standardowych zadań.
Dostosowanie procesu | na potrzeby bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej i momentu obrotowego w celu jego dopasowania do faktycznego zapotrzebowania |
Funkcja oszczędzania energii | na potrzeby pracy w zakresie obciążenia częściowego oraz dynamicznego dostosowania sprawności silnika |
Szyna DC od rozmiaru 2: 5,5 kW | przekazuje energię hamowania napędu poprzez obwód pośredni do napędów sprzężonych |
Zwrot energii do sieci od rozmiaru 2: 5,5 kW | poprzez podłączenie modułu zwrotu energii do sieci MOVIDRIVE® MDR istnieje możliwość odzysku energii |
Wentylatory sterowane termicznie | uruchamiają się wyłącznie wtedy, gdy ciepło odlotowe jest faktycznie wytwarzane |
Energooszczędne rozwiązania effiDRIVE®
Oprócz produktów wchodzących w skład modułu oszczędności energii nasze energooszczędne rozwiązania effiDRIVE® obejmują również kompetentne doradztwo w zakresie energii oraz modularne, indywidualne usługi serwisowe. Dowiedz się więcej!
Następujące warianty falownika MOVITRAC® B wyposażone są w funkcję bezpieczeństwa „Bezpieczne odłączenie momentu / Safe Torque Off (STO)” zgodną z normą EN ISO 13849-1 PL d:
Ciągły ruch oraz przetwarzanie | MOVITRAC® w | |
wersji standardowej | wersji technologicznej | |
Kruszarki | X | X |
Przenośniki taśmowe | X | X |
Przenośniki łańcuchowe | X | X |
Wentylator | X | X |
Pompy | X | X |
Przenośniki rolkowe | X | X |
Ekstrudery | X | X |
Miksery | X | X |
Schody ruchome | X | X |
Wirówki | X | X |
Proste pozycjonowanie (zastępuje przełączenie między prędkością wysoką / pełzania z analizą czujników) | MOVITRAC® w | |
wersji standardowej | wersji technologicznej | |
Pompy dozujące | – | X |
Stoły obrotowe | warunkowo | X |
Mechanizmy jezdne | warunkowo | X |
Dźwignice | warunkowo | X |
Dźwigi | warunkowo | X |
Automatyczne wózki transferowe | warunkowo | X |