Wydajność
Klasa energooszczędności silnika IE5 na podstawie eksploatacji z falownikiem wg standardu IEC TS 60034-30-2. Straty energii mogą być nawet o 50% niższe niż w przypadku klasycznego silnika elektrycznego IE3.
Wszechstronność
Możliwość łączenia z komponentami naszego systemu modułowego. Z przekładnią lub bez oraz falownikiem decentralnym lub przysilnikowym. Tak powstaje energooszczędna maszyna.
Oszczędność miejsca
Niewielkie zapotrzebowanie na przestrzeń montażową w różnych aplikacjach. Silniki DR2C.. mogą być nawet o dwa rozmiary mniejsze niż porównywalne silniki asynchroniczne klasy IE3 o tej samej mocy.
Technologia wewnętrznych magnesów trwałych (IPM - Interior Permanent Magnet) w rozwiązaniach klasy IE5 zastosowana w silnikach synchronicznych serii DR2C.. rozszerzyła nasze portfolio silników o przyszłościowy wariant cechujący się większą wydajnością. Tym samym nasz system modułowy został rozszerzony o modele skonstruowane z myślą o eksploatacji z falownikiem. W porównaniu z klasycznym silnikiem elektrycznym, napędy charakteryzują się większą dynamiką. Ich rozmiar może być przy tym mniejszy w wielu różnych zastosowaniach przy zachowaniu maksymalnej wydajności.
Te silniki uzupełniają nasz modułowy system silników DR.. o warianty w najwyższej klasie energooszczędności IE5 zdefiniowanej w normie TS IEC 60034-30-2. Przegląd właściwości silników synchronicznych:
Prędkość znamionowa | Silnik | PIE5 kW | MIE5 Nm | IIE5 A | MOVITRAC® advanced | MOVIDRIVE® system/technology | MOVIDRIVE® modular | MOVIMOT® flexible |
2000 | DR2C71MSA4 | 0,69 | 3,3 | 1,8 | MCX91A-0025-5E3-4-.. | MDX91A-0020-5E3-4-.. | MDA90A-0040-503-X-.. | -0020-.. |
2000 | DR2C71MA4 | 1.0 | 5,0 | 2,4 | MCX91A-0040-5E3-4-.. | MDX91A-0032-5E3-4-.. | MDA90A-0040-503-X-.. | -0025-.. |
2000 | DR2C80MKA4 | 1,5 | 7,1 | 3 | MCX91A-0055-5E3-4-.. | MDX91A-0040-5E3-4-.. | MDA90A-0040-503-X-.. | -0032-.. |
2000 | DR2C80MA4 | 2,3 | 10,8 | 4,2 | MCX91A-0070-5E3-4-.. | MDX91A-0055-5E3-4-.. | MDA90A-0080-503-X-.. | -0055-.. |
3000 | DR2C71MSA4 | 1,1 | 3,6 | 2,7 | MCX91A-0040-5E3-4-.. | MDX91A-0032-5E3-4-.. | MDA90A-0040-503-X-.. | -0032-.. |
3000 | DR2C71MA4 | 1,7 | 5,3 | 3,6 | MCX91A-0055-5E3-4-.. | MDX91A-0040-5E3-4-.. | MDA90A-0040-503-X-.. | -0040-.. |
3000 | DR2C80MKA4 | 2,4 | 7,6 | 4,4 | MCX91A-0070-5E3-4-.. | MDX91A-0055-5E3-4-.. | MDA90A-0080-503-X-.. | -0055-.. |
3000 | DR2C80MA4 | 3,6 | 11,3 | 5,8 | MCX91A-0095-5E3-4-.. | MDX91A-0070-5E3-4-.. | MDA90A-0080-503-X-.. | - |
Możliwość zastosowania na całym świecie w różnych aplikacjach:
Transport i logistyka
Technologia produktowa
Niezależnie od określonych wymagań, nasz system modułowy zapewni odpowiednie rozwiązanie. W ten sposób komponent po komponencie oraz przy jednoczesnym uwzględnieniu kontroli prędkości lub zarządzania maszynami możliwe jest osiągnięcie wyższej energooszczędności w obrębie całej maszyny.