W przypadku silników i silników z hamulcem dostępny jest szeroki wybór wyposażenia i opcji.
Chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o naszych licznych wersjach dodatkowych silników? W naszym Online Support znajdą Państwo
| wersja dodatkowa | Nazwa produktu | Opis |
| [...] | [...] | [...] |
| Elementy mechaniczne | BE.. | Pojedynczy hamulec sprężynowy z oznaczeniem rozmiaru |
| BF.. | Podwójny hamulec sprężynowy z oznaczeniem rozmiaru do zastosowań przemysłowych | |
| HF, HR, HT | Ręczne zwalnianie hamulca, z blokadą, samopowrotne zwalnianie lub z możliwością podziału | |
| /RS | blokada ruchu powrotnego | |
| /MSW | MOVI-SWITCH®, zintegrowana funkcja przełącznika i zabezpieczenia | |
| /MM.. | MOVIMOT®,wbudowany przetwornik częstotliwości | |
| Czujnik temperatury, pomiar temperatury | /TF | 3 czujniki temperatury (termistor PTC lub rezystor PTC) połączone szeregowo |
| /TH | 3 termostaty (przełączniki bimetalowe) połączone szeregowo | |
| /PK | 1 lub 3 czujniki temperatury Pt1000 | |
| /PT | 1 lub 3 czujniki temperatury Pt100 | |
| Wentylacja | /V | napięcie obce |
| /Z | dodatkowa masa zamachowa | |
| /AL | wentylator w osłonie metalowej | |
| /U | bez wentylacji (bez wentylatora) | |
| /OL | bez wentylacji (zamknięta strona B) | |
| /C | daszek ochronny | |
| Łożysko | /NS | Urządzenie do dosmarowywania |
| /ERF | Wzmocnione łożyskowanie dla dużych sił poprzecznych (tylko z NS) | |
| /NIB | izolowane łożysko (strona B) | |
| Przyłącze | /IS | zintegrowane połączenie wtykowe |
| /AS... itd. | różnego rodzaju zamontowane połączenia wtykowe | |
| /KCC | Zacisk szeregowy ze zaciśnionymi sprężynami sprężynowymi | |
| /KC1 | Złącze zgodne z normą C1 dla elektrycznej kolejki podwieszanej (VDI RL 3643) | |
| enkoder | /E... /A... (np. AK8W ) | Enkoder inkrementalny, enkoder multi-Turn, enkoder absolutny, również w wersji zapewniającej bezpieczeństwo funkcjonalne oraz w wersji do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem Złącze mechaniczne: /.K..: montaż za pomocą wału stożkowego (zastępuje /.S.., /.G.., /.H..) /.S..: montaż za pomocą wału rozprężnego /.G..: montaż za pomocą wału wtykowego /.H..: Montaż za pomocą wału drążonego /.V..: Montaż za pomocą sprzęgła i wału pełnego Złącze elektryczne: /…R: TTL (RS422) /…C: HTL /…S: Sin/Cos /…W: Sin/Cos + RS485 /…Y: Sin/Cos lub TTL + SSI /…H: HIPERFACE® |
| /EI.. (np. EI7C) | Enkoder inkrementalny, enkodery wbudowane bez dodatkowej długości silnika, również w Złącze elektryczne: /…R: TTL (RS422) /…C: HTL /EI7.: z maksymalnie 96 impulsami na obrót /EI8.: z złączem HTL/TTL i 4096 impulsami na obrót | |
| /XV.. | Montaż lub adapter montażowy dla enkoderów, które nie znajdują się w ofercie firmy SEW-EURODRIVE. | |
| Monitorowanie stanu | /DUE | Diagnoza hamulców poprzez ciągłe monitorowanie działania i zużycia |
| Inne opcje | /DH | otwór odpływowy skroplin |
| /2W | Druga końcówka wału przy silniku/silniku z hamulcem | |
| /RI | Wzmocniona izolacja uzwojenia do pracy z przetwornicą częstotliwości > AC 500 V | |
| /RI2 | wzmacniona izolacja uzwojenia o podwyższonej odporności na wyładowania częściowe do pracy z przetwornicą częstotliwości > AC 600 V | |
| [...] | [...] | [...] |
Aktywując wyszukiwanie według kodu pocztowego, dane są przesyłane do USA przez Google. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.