Przeciążalność
dzięki doborowi przekładni do wysokich obciążeń szczytowych
Płynność pracy
dzięki zoptymalizowanej geometrii kół zębatych w kompaktowej konstrukcji
Dostosowany do potrzeb
dzięki dużej liczbie kombinacji silnika i przekładni z różnymi przełożeniami redukcyjnymi w pierwszym i drugim stopniu.
Elastyczność
ponieważ dzięki zmiennym interfejsom można uzyskać określone kombinacje przekładnia-silnik
Wymagania w logistyce konsumenckiej, a także w logistyce przemysłowej ulegają zmianom. Czas realizacji zamówień ulega skróceniu, a wielkość opakowań staje się coraz mniejsza. Jednocześnie logistyka fabryczna, a tym samym technika magazynowastają sięcoraz bardziej elastyczne, moduły transportowe mniejsze, a technika transportu bliskiego coraz bardziej mobilna. Pojazdy typu wózek satelita zastępują w niektórych obszarach sztywne systemy – logistyka i technika magazynowa ulegają zmianom. W wyniku tych zmian wzrasta stopień automatyzacji, a przestrzeń montażowa dla motoreduktorów zmniejsza się. Szczególnie w przypadku systemów mobilnych istotną rolę odgrywa masa techniki napędowej. Dlatego też odpowiednie systemy napędowe muszą stać się bardziej zdecentralizowane, kompaktowe, lżejsze i połączone w sieć, aby mogły skutecznie spełniać te wymagania.
Oferujemy zdecentralizowane, kompaktowe napędy o bardzo niskim napięciu właśnie w celu zaspokojenia tych potrzeb. Motoreduktory składają się z kompaktowego silnika zasilanego napięciem 48 V DC. Są one kompatybilne z kompaktowymi przekładniami planetarnymi, kątowymi i kątowymi. Razem tworzą rozwiązanie napędowe o zwartej konstrukcji dla systemów zdecentralizowanych.
Kompaktowe silniki to elektronicznie komutowane silniki z wirnikiem wewnętrznym o wysokiej gęstości mocy i dynamice. Silniki posiadają w pełni zintegrowaną elektronikę sterującą z interfejsem analogowym i cyfrowym. Parametry tych interfejsów można konfigurować za pośrednictwem interfejsu inżynieryjnego RS485. Umożliwia to użytkownikom elastyczne wykorzystanie silników i dostosowanie ich do różnych zastosowań.
Jeśli wymagania użytkownika wykraczają poza zakres wydajności naszych nowych napędów o bardzo niskim napięciu, nasz rozbudowany modułowy system motoreduktorów oferuje szeroką gamę rozwiązań - od małych do dużych, nawet powyżej 500 kNm.
Logistyka się zmienia - ale nadal jesteśmy partnerem, na którym można polegać.
Oprogramowanie inżynieryjne DCAShell jest niezbędne do ustawiania parametrów i trybów pracy, a także do diagnostyki stanów roboczych kompaktowych napędów niskonapięciowych.
Aktywując wyszukiwanie według kodu pocztowego, dane są przesyłane do USA przez Google. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.
Nowe kompaktowe napędy o bardzo niskim napięciu doskonale sprawdzają się w technologii magazynowej i systemach składowania. Zastosowania w stacjonarnej technologii transportu materiałów obejmują przenośniki rolkowe i rolkowe akumulacyjne, przenośniki taśmowe i łańcuchowe, moduły podnoszące i narożne jednostki przenoszące, urządzenia obrotowe i stoły obrotowe, wózki, wózki do transportu palet, przenośniki pionowe i podnośniki, urządzenia do układania w stosy, systemy przechowywania pojemników i sekwencery, popychacze i inne stacjonarne technologie transportu materiałów.
Istnieją jednak również zastosowania dla nowych kompaktowych napędów o bardzo niskim napięciu w mobilnej technologii transportu materiałówna przykład jako proste napędy wahadłowe i urządzenia do przenoszenia ładunków, w maszynach do przechowywania i pobierania (SRS, automatyczny magazyn małych części), w sortownikach z taśmą lub tacą, w wahadłowych wózkach do przenoszenia palet lub w zautomatyzowanych systemach pojazdów kierowanych.
Kompaktowy silnik serii DCA...
Kompaktowy motoreduktor prostokątny serii KN..DCA...
Kompaktowy motoreduktor planetarny serii PN..DCA...
Kompaktowy motoreduktor kątowy serii W..DCA...
Kompaktowy motoreduktor walcowy z wałem równoległym serii F..DCA...
| Silnik Pn = 188 W | |||||||||
| na min-1 | Ma Nm | i | FRa N | SEW fB | Oznaczenie | Przekładnia | Silnik | m kg | |
| 800 | 2.03 | 5 | 350 | 19.75 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.2 |
| 267 | 5.47 | 15 | 350 | 12.44 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 89 | 16.40 | 45 | 350 | 2.54 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 597 | 2.71 | 6.7 | 250 | 0.73 | KNZ | 75F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.8 |
| 197 | 7.40 | 20.3 | 250 | 1.07 | KNZ | 75F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.2 |
| 74 | 17.71 | 54 | 600 | 1.26 | KNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.9 |
| 47 | 27.82 | 84.8 | 600 | 0.80 | KNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.9 |
| 609 | 2.51 | 6.57 | 900 | 4.78 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 390 | 3.69 | 10.25 | 900 | 4.07 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 242 | 5.57 | 16.5 | 900 | 2.69 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 143 | 8.82 | 28 | 900 | 1.70 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 83 | 12.96 | 48 | 900 | 1.16 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 609 | 2.51 | 6.57 | 1800 | 7.56 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 390 | 3.69 | 10.25 | 1800 | 6.78 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 242 | 5.57 | 16.5 | 1800 | 4.49 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 145 | 8.66 | 27.5 | 1800 | 2.89 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 83 | 12.96 | 48 | 1800 | 1.93 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 634 | 2.41 | 6.31 | 900 | 6.21 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 395 | 3.87 | 10.13 | 900 | 3.87 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 265 | 5.78 | 15.12 | 900 | 2.59 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 134 | 10.77 | 29.91 | 900 | 1.39 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 83 | 17.29 | 48.03 | 900 | 0.87 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 621 | 2.46 | 6.44 | 1800 | 12.18 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 397 | 3.86 | 10.08 | 1800 | 7.78 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 266 | 5.74 | 15.01 | 1800 | 5.23 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 131 | 10.98 | 30.51 | 1800 | 2.73 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 84 | 17.2 | 47.79 | 1800 | 1.74 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| Silnik Pn = 272 W | |||||||||
| na min-1 | Ma Nm | i | FRA N | SEW fB | Oznaczenie | Przekładnia | Silnik | m kg | |
| 800 | 2.93 | 5 | 350 | 13.68 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.5 |
| 267 | 7.90 | 15 | 350 | 8.61 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 89 | 23.69 | 45 | 350 | 2.45 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 74 | 25.59 | 54 | 600 | 0.87 | KNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.2 |
| 47 | 40.18 | 84.8 | 600 | 0.55 | KNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.2 |
| 609 | 3.63 | 6.57 | 900 | 3.31 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
| 390 | 5.33 | 10.25 | 900 | 2.81 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
| 242 | 8.04 | 16.5 | 900 | 1.86 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
| 143 | 12.74 | 28 | 900 | 1.18 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
| 609 | 3.63 | 6.57 | 1800 | 5.23 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 390 | 5.33 | 10.25 | 1800 | 4.69 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 242 | 8.04 | 16.5 | 1800 | 3.11 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 145 | 12.51 | 27.5 | 1800 | 2.00 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 83 | 18.72 | 48 | 1800 | 1.34 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 634 | 3.49 | 6.31 | 900 | 4.30 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
| 395 | 5.60 | 10.13 | 900 | 2.68 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
| 265 | 8.35 | 15.12 | 900 | 1.80 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
| 134 | 15.55 | 29.91 | 900 | 0.96 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
| 621 | 3.56 | 6.44 | 1800 | 8.43 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| 397 | 5.57 | 10.08 | 1800 | 5.39 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| 266 | 8.29 | 15.01 | 1800 | 3.62 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| 131 | 15.87 | 30.51 | 1800 | 1.89 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| 84 | 24.85 | 47.79 | 1800 | 1.21 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| Silnik Pn = 356 W | |||||||||
| na min-1 | Ma Nm | i | FRA N | SEW fB | Oznaczenie | Przekładnia | Silnik | m kg | |
| 800 | 3.83 | 5 | 350 | 10.46 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 267 | 10.33 | 15 | 350 | 6.58 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 89 | 30.98 | 45 | 350 | 1.87 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 74 | 33.46 | 54 | 600 | 0.67 | KNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.5 |
| 47 | 52.55 | 84.8 | 600 | 0.42 | KNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.5 |
| 609 | 4.75 | 6.57 | 900 | 2.53 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 390 | 6.97 | 10.25 | 900 | 2.15 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 242 | 10.52 | 16.5 | 900 | 1.43 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 143 | 16.66 | 28 | 900 | 0.90 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 609 | 4.75 | 6.57 | 1800 | 4.00 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 390 | 6.97 | 10.25 | 1800 | 3.59 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 242 | 10.52 | 16.5 | 1800 | 2.38 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 145 | 16.36 | 27.5 | 1800 | 1.53 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 83 | 24.48 | 48 | 1800 | 1.02 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 634 | 4.56 | 6.31 | 900 | 3.29 | F / FA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 395 | 7.32 | 10.31 | 900 | 2.05 | F / FA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 265 | 10.92 | 15.12 | 900 | 1.37 | F / FA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 621 | 4.65 | 6.44 | 1800 | 6.45 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
| 397 | 7.28 | 10.08 | 1800 | 4.12 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
| 266 | 10.84 | 15.01 | 1800 | 2.77 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
| 131 | 20.75 | 30.51 | 1800 | 1.45 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
| 84 | 32.50 | 47.79 | 1800 | 0.92 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
W operacjach logistycznych towary nie zawsze są przemieszczane w linii prostej lub na jednym poziomie. Dlatego też nasze kompaktowe napędy o bardzo niskim napięciu mogą również dynamicznie przenosić ładunki w narożnikach lub napędzać moduły podnoszące.
Nasze kompaktowe napędy o bardzo niskim napięciu są również dostosowane do wymagań pracy ciągłej, niezależnie od tego, czy przenoszone są pojedyncze ładunki jednostkowe, czy lekkie towary masowe.
Jeśli systemy przenośników krzyżują się ze sobą lub konieczne jest podawanie i odbieranie towarów, nasze kompaktowe napędy o bardzo niskim napięciu oferują wydajną pomoc, która idealnie pasuje, także w przypadku pracy z urządzeniami obrotowymi.
Stają się one coraz szybsze i lżejsze. Jednak musi istnieć również elastyczny mechanizm doprowadzania ładunków jednostkowych do kontrolowanego zatrzymania - i jest to optymalne środowisko dla naszych nowych kompaktowych napędów o bardzo niskim napięciu.
Czy taśma nie zawsze transportuje te same towary o identycznych wymiarach? Żaden problem! Nasze nowe kompaktowe napędy o bardzo niskim napięciu z możliwością przeciążenia również niezawodnie przenoszą popychacze i regulatory formatu przez długi czas.