Dane techniczne
ECG-A2M-27-A-K0
ECG-A2M-27-A-K0
| Charakterystyka | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|
| na min | 21,3 | 1/min |
| na max | 215,1 | 1/min |
| Ma Nenn | 1,60 | Nm |
| Ma Beschl. | 2,67 | Nm |
| Prąd znamionowy | 2,5 | A |
| Napięcie silnika | DC 24 Volt | V |
| Wersja wyjścia | wał pełny z wpustem | |
| Podłączanie silnika | Złącze wtykowe M8 z przewodem o długości 1000 mm | |
| Temperatura otoczenia | 40 / -30 | °C |
Podgląd produktu
Nie odnaleziono produktu
![]()
Dane referencyjne
Twój numer materiału
Komentarz
Komentarz
| Proszę kliknąć w „Zakończyć” dla następujących funkcji: |
Dane CAD
Dane CAE
Dokumentacja techniczna
Zapisz jako wzór
Wyślij zapytanie odnośnie produktu
Zamów produkt
Dane CAE
Dokumentacja techniczna
Zapisz jako wzór
Wyślij zapytanie odnośnie produktu
Zamów produkt