Dane techniczne
ECR-A2M-50-355-015-Z-A-V1
ECR-A2M-50-355-015-Z-A-V1
| Charakterystyka | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|
| Średnica rolki | 50 | mm |
| v min | 2,0 | m/min |
| v max | 20,3 | m/min |
| Ma Nenn | 2,67 | Nm |
| Ma Beschl. | 4,46 | Nm |
| Prąd znamionowy | 2,5 | A |
| Napięcie silnika | DC 24 Volt | V |
| Zestaw napędowy | Standard IP54 | |
| Moduł przenośnikowy | Poly-V | |
| Długość mocowania | 355 | mm |
| Wykonanie rury | Stal, cynkowana | |
| Wykonanie osi | M12x1,25 na 11mm, śruba sześciokątna po stronie silnika - gwint wewnętrzny M8 po przeciwnej stronie | |
| Podłączanie silnika | Złącze wtykowe M8 z przewodem o długości 1000 mm | |
| Temperatura otoczenia | -10 / 40 | °C |
Podgląd produktu
Nie odnaleziono produktu
![]()
Dane referencyjne
Twój numer materiału
Komentarz
Komentarz
| Proszę kliknąć w „Zakończyć” dla następujących funkcji: |
Dane CAD
Dane CAE
Dokumentacja techniczna
Zapisz jako wzór
Wyślij zapytanie odnośnie produktu
Zamów produkt
Dane CAE
Dokumentacja techniczna
Zapisz jako wzór
Wyślij zapytanie odnośnie produktu
Zamów produkt