Wysoki stopień elastyczności
Możliwość montażu na wielu różnych wariantach przekładni
Długotrwała ochrona przed korozją
Zastosowany materiał to 1.4301 (stal nierdzewna)
Zmniejszone zużycie energii
Przyszłościowe serwomotory synchroniczne w klasie sprawności IE5
Szybkie i łatwe czyszczenie
Zaokrąglone powierzchnie bez ostrych narożników i krawędzi
Wszystko z jednego źródła
Odpowiednie przekładnie ze stali nierdzewnej i nasze falowniki MOVIDRIVE® z modułowego systemu automatyzacji MOVI-C®
Serwomotor CM2H. ze stali nierdzewnej z kołnierzem B14, w połączeniu z przekładnią planetarną PSH, to idealne połączenie.
Opcjonalny kołnierz B5 na serwomotorze ze stali nierdzewnej ułatwia dopasowanie serwomotoru do różnych przekładni ze stali nierdzewnej z modułowego systemu automatyki MOVI-C® firmy SEW-EURODRIVE. Daje to szeroki wybór nowych kombinacji dla różnorodnych zastosowań. Dzięki specjalnej konstrukcji obudowy i zastosowaniu wysokiej jakości stali nierdzewnej, przekładnie walcowo-stożkowe ze stali nierdzewnej (KES..), przekładnie walcowe (RES..) i przekładnie kątowe SPIROPLAN® (WES..). nadają się do stale wilgotnych środowisk i spełniają wymagania przemysłu spożywczego, napojów i farmaceutycznego, gdzie higiena ma krytyczne znaczenie, a czyszczenie jest intensywne.
Silniki CM2H. ze stali nierdzewnej o higienicznej konstrukcji spełniają surowe wytyczne European Hygienic Engineering Design Group (EHEDG) oraz amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA).
Silnik | Moment obrotowy w spoczynku M0 Nm | Dynamiczny graniczny moment obrotowy Mpk Nm | Prędkość znamionowa min-1 | Zakres mocy kW | Masowy moment bezwładności Jmotyw 10-4 kgm2 | Średnica kołnierza (zewnętrzna) mm |
CM2H42S CM2H42M CM2H42L | 0.45 0.75 1.1 | 1.7 3.1 4.3 | 9000 8000 6000 | 0.30 0.40 0.50 | 0.12 0.18 0.24 | 73 |
CM2H52S CM2H52M CM2H52L | 1.4 2.0 2.6 | 5.2 7.1 9.2 | 5500 4500 4000 | 0.60 0.70 0.80 | 0.5 0.73 0.95 | 88 |
CM2H62S CM2H62M CM2H62L | 2.2 3.9 5.5 | 7 12.3 17.2 | 5000 4000 3000 | 0.80 1.00 1.30 | 1.3 2.3 3.3 | 107 |
CM2H72S CM2H72M CM2H72L | 4.7 8.5 11.4 | 14.7 26.8 35.9 | 4500 3000 3000 | 1.60 2.01 2.32 | 4.5 8 11.5 | 138 |
CM2H82S CM2H82M CM2H82L CM2H82H | 6.6 12.30 16.30 20.40 | 20.7 38.7 51.3 64.2 | 4500 3000 2500 2500 | 2.07 2.73 3.04 3.43 | 12 21 30 39 | 150 |
Silnik | Moment obrotowy w spoczynku M0 Nm | Dynamiczny graniczny moment obrotowy Mpk Nm | Prędkość znamionowa min-1 | Zakres mocy kW | Masowy moment bezwładności Jmotyw 10-4 kgm2 | Średnica kołnierza (zewnętrzna) mm |
CM2H42S CM2H42M CM2H42L | 0.4 0.72 1 | 1.7 3.1 4.3 | 9000 8000 6000 | 0.28 0.37 0.42 | 0.12 0.18 0.24 | 79 |
CM2H52S CM2H52M CM2H52L | 1.35 1.85 2.4 | 5.2 7.1 9.2 | 5500 4500 4000 | 0.52 0.59 0.67 | 0.51 0.74 0.96 | 88 |
CM2H62S CM2H62M CM2H62L | 2.05 3.6 5.1 | 7 12.3 17.2 | 5000 4000 3000 | 0.72 0.88 1.08 | 1.3 2.3 3.3 | 135 |
CM2H72S CM2H72M CM2H72L | 4.35 7.9 10.6 | 14.7 26.8 35.9 | 4500 3000 3000 | 1.37 1.76 1.93 | 4.57 8.2 11.7 | 148 |
CM2H82S CM2H82M CM2H82L CM2H82H | 6.1 11.4 15.1 19 | 20.7 38.7 51.3 64.2 | 4500 3000 2500 2500 | 1.74 2.34 2.62 2.8 | 12.6 21.6 30.6 39.6 | 189 |
Serwomotory CM2H. ze stali nierdzewnej są zgodne z dyrektywami i wytycznymi następujących organizacji: