Wydajność
Klasa energooszczędności silnika IE5 na podstawie eksploatacji z falownikiem wg standardu IEC TS 60034-30-2. Straty energii mogą być nawet o 50% niższe niż w przypadku klasycznego silnika elektryczneg
Wszechstronność
Możliwość łączenia z komponentami naszego systemu modułowego. Z przekładnią lub bez oraz falownikiem decentralnym lub przysilnikowym. Tak powstaje energooszczędna maszyna.
Oszczędność miejsca
Niewielkie zapotrzebowanie na przestrzeń montażową w różnych aplikacjach. Silniki DR2C.. mogą być nawet o dwa rozmiary mniejsze niż porównywalne silniki asynchroniczne klasy IE3 o tej samej mocy.
Technologia wewnętrznych magnesów trwałych (IPM - Interior Permanent Magnet) w rozwiązaniach klasy IE5 zastosowana w silnikach synchronicznych serii DR2C.. rozszerzyła nasze portfolio silników o przyszłościowy wariant cechujący się większą wydajnością. Tym samym nasz system modułowy został rozszerzony o modele skonstruowane z myślą o eksploatacji z falownikiem. W porównaniu z klasycznym silnikiem elektrycznym, napędy charakteryzują się większą dynamiką. Ich rozmiar może być przy tym mniejszy w wielu różnych zastosowaniach przy zachowaniu maksymalnej wydajności.
Te silniki uzupełniają nasz modułowy system silników DR.. o warianty w najwyższej klasie energooszczędności IE5 zdefiniowanej w normie TS IEC 60034-30-2. Przegląd właściwości silników synchronicznych:
Silnik | Prędkość znamionowa | PIE5 kW | MIE5 Nm | IIE5 A | MOVITRAC® advanced | MOVIDRIVE® system/technology | MOVIDRIVE® modular | MOVIMOT® flexible |
DR2C 71MSA 4 | 2000 | 0,69 | 3,3 | 1,77 | MCX91A-0025-5E3-4-.. | MDX91A-0020-5E3-4-.. | MDA90A-0040-503-X-.. | -0020-.. |
DR2C 71MA 4 | 2000 | 1,0 | 4,95 | 2,45 | MCX91A-0040-5E3-4-.. | MDX91A-0032-5E3-4-.. | MDA90A-0040-503-X-.. | -0025-.. |
DR2C 80MKA 4 | 2000 | 1,5 | 7,1 | 3,55 | MCX91A-0055-5E3-4-.. | MDX91A-0040-5E3-4-.. | MDA90A-0040-503-X-.. | -0040-.. |
DR2C 80MA 4 | 2000 | 2,3 | 10,8 | 5,0 | MCX91A-0070-5E3-4-.. | MDX91A-0055-5E3-4-.. | MDA90A-0080-503-X-.. | -0055-.. |
DR2C 90SA 6 | 2000 | 3,6 | 17,3 | 8,0 | MCX91A-0125-5E3-4-.. | MDX91A-0095-5E3-4-.. | MDA90A-0080-503-X-.. | -0095-.. |
DR2C 90LA 6 | 2000 | 4,7 | 22,5 | 10,2 | MCX91A-0160-5E3-4-.. | MDX91A-0125-5E3-4-.. | MDA90A-0120-503-X-.. | -0125-.. |
DR2C 100LSA 6 | 2000 | 5,9 | 28 | 13,3 | MCX91A-0240-5E3-4-.. | MDX91A-0160-5E3-4-.. | MDA90A-0160-503-X-.. | -0160-.. |
DR2C 100LA 6 | 2000 | 7,2 | 34,5 | 17,1 | MCX91A-0240-5E3-4-.. | MDX91A-0240-5E3-4-.. | MDA90A-0240-503-X-.. | - |
DR2C 71MSA 4 | 3000 | 1,1 | 3,55 | 2,65 | MCX91A-0040-5E3-4-.. | MDX91A-0032-5E3-4-.. | MDA90A-0040-503-X-.. | -0032-.. |
DR2C 71MA 4 | 3000 | 1,7 | 5,3 | 3,95 | MCX91A-0055-5E3-4-.. | MDX91A-0040-5E3-4-.. | MDA90A-0040-503-X-.. | -0040-.. |
DR2C 80MKA 4 | 3000 | 2,4 | 7,6 | 5,7 | MCX91A-0095-5E3-4-.. | MDX91A-0070-5E3-4-.. | MDA90A-0080-503-X-.. | -0070-.. |
DR2C 80MA 4 | 3000 | 3,5 | 11,3 | 7,9 | MCX91A-0125-5E3-4-.. | MDX91A-0095-5E3-4-.. | MDA90A-0080-503-X-.. | -0095-.. |
DR2C 90SA 6 | 3000 | 5,6 | 18 | 12,5* | MCX91A-0160-5E3-4-.. | MDX91A-0125-5E3-4-.. | MDA90A-0125-503-X-.. | -0125-.. |
DR2C 90LA 6 | 3000 | 7,1 | 22,5 | 14,9 | MCX91A-0240-5E3-4-.. | MDX91A-0160-5E3-4-.. | MDA90A-0160-503-X-.. | -0160-.. |
DR2C 100LSA 6 | 3000 | 9,4 | 30 | 22 | MCX91A-0320-5E3-4-.. | MDX91A-0240-5E3-4-.. | MDA90A-0240-503-X-.. | - |
DR2C 100LA 6 | 3000 | 11 | 34 | 24 | MCX91A-0320-5E3-4-.. | MDX91A-0240-5E3-4-.. | MDA90A-0240-503-X-.. | - |
*Falownik prądu znamionowego -0125-.. |
Może być używany na całym świecie w różnych zastosowaniach:
Transport i logistyka
Technologia produkcji
Zastosowanie bez przekładni jako połowiczne rozwiązanie? Falowniki centralne czy decentralne?
Niezależnie od określonych wymagań, nasz system modułowy zapewni odpowiednie rozwiązanie. W ten sposób komponent po komponencie oraz przy jednoczesnym uwzględnieniu kontroli prędkości lub zarządzania maszynami możliwe jest osiągnięcie wyższej energooszczędności w obrębie całej maszyny.